| SMIS | per-code | กระทรวง | ชื่อ (ไทย) | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | นร. | ห้องเรียน | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด |
|---|
| 50010001 | 130016 | 1050130016 |
ศรีเนห์รู | ช้างเผือก | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 110 | 8
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| 50010002 | 130017 | 1050130017 |
วัดช่างเคี่ยน | ช้างเผือก | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 452 | 19
| ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| 50010003 | 130018 | 1050130018 |
วัดเจ็ดยอด | ช้างเผือก | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 180 | 9
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| 50010004 | 130019 | 1050130019 |
วัดข่วงสิงห์ | ช้างเผือก | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 314 | 12
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| 50010005 | 130020 | 1050130020 |
วัดป่าตัน | ป่าตัน | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 275 | 14
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| 50010006 | 130021 | 1050130021 |
อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง | ป่าตัน | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 341 | 15
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| 50010007 | 130032 | 1050130032 |
คำเที่ยงอนุสสรณ์ | ช้างม่อย | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 581 | 18
| ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
| 50010008 | 130001 | 1050130001 |
ท่าศาลา | ท่าศาลา | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 229 | 8
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| 50010009 | 130002 | 1050130002 |
วัดดอนจั่น | ท่าศาลา | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 730 | 26
| ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| 50010011 | 130028 | 1050130028 |
วัดป่าแดด | ป่าแดด | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 292 | 9
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| 50010012 | 130029 | 1050130029 |
วัดวังสิงห์คำ | ป่าแดด | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 308 | 11
| ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| 50010013 | 130031 | 1050130031 |
พุทธิโศภน | พระสิงห์ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 930 | 30
| ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| 50010014 | 130030 | 1050130030 |
อนุบาลเชียงใหม่ | พระสิงห์ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 1912 | 64
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 |
| 50010015 | 130025 | 1050130025 |
วัดขะจาว | ฟ้าฮ่าม | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 295 | 13
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| 50010016 | 130012 | 1050130012 |
ศิริมังคลาจารย์ | แม่เหียะ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 145 | 8
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| 50010017 | 130010 | 1050130010 |
บ้านแม่เหียะสามัคคี | แม่เหียะ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 173 | 9
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| 50010018 | 130011 | 1050130011 |
บ้านดอนปิน | แม่เหียะ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 453 | 20
| ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| 50010019 | 130024 | 1050130024 |
ชุมชนวัดท่าเดื่อ | สันผีเสื้อ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 347 | 14
| ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| 50010020 | 130022 | 1050130022 |
วัดป่าข่อยใต้ | สันผีเสื้อ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 178 | 8
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| 50010021 | 130023 | 1050130023 |
วัดร้องอ้อ | สันผีเสื้อ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 330 | 11
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| 50010022 | 130026 | 1050130026 |
บ้านท่าหลุกสันทราย | สันผีเสื้อ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 307 | 12
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| 50010023 | 130014 | 1050130014 |
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑ | สุเทพ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 136 | 8
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| 50010024 | 130015 | 1050130015 |
สังวาลย์วิทยา | สุเทพ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 90 | 11
| ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| 50010025 | 130007 | 1050130007 |
บ้านเชิงดอยสุเทพ | สุเทพ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 217 | 9
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| 50010026 | 130008 | 1050130008 |
วัดสวนดอก | สุเทพ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 513 | 18
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
| 50010027 | 130009 | 1050130009 |
บ้านโป่งน้อย | สุเทพ | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 500 | 20
| ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
| 50010029 | 130003 | 1050130003 |
วัดหนองป่าครั่ง | หนองป่าครั่ง | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 92 | 8
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| 50010030 | 130004 | 1050130004 |
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย | หนองป่าครั่ง | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 814 | 32
| ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| 50010031 | 130005 | 1050130005 |
วัดเสาหิน | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 306 | 14
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| 50010032 | 130006 | 1050130006 |
วัดเมืองสาตร | หนองหอย | เมืองเชียงใหม่ | ยังไม่ได้จัดกลุ่ม | 254 | 11
| ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
| รหัส SMIS | รหัส per-code | รหัสกระทรวง | ชื่อ (ไทย) | ตำบล | อำเภอ | วันที่อนุมัติ |
|---|